| POPULATION | SARRE-UNION |
| Population en 2017 | 2 823 |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2017 | 183,4 |
| Superficie (en km²) | 15,4 |
| Nombre de ménages en 2017 | 1 230 |
| Naissances en 2019 | 21 |
| Décès en 2019 | 46 |
| LOGEMENT | SARRE-UNION |
| Nombre total de logements en 2017 | 1 561 |
| REVENUS | SARRE-UNION |
| Revenus moyens par ménage, euros | 18 300 |
| EMPLOI – CHOMAGE | SARRE-UNION |
| Emploi total (salarié et non salarié) en 2017 | 2 794 |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2017 | 49,8 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 | 19,3 |
| ÉTABLISSEMENTS | |
| Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 | 311 |
| Part de l’agriculture, en % | 2,6 |
| Part de l’industrie, en % | 7,7 |
| Part de la construction, en % | 9,0 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 62,1 |
| Part de l’administration publique, enseignement, santé, en % | 18,6 |
| Exploitations agricoles au 31 décembre 2015 | 8 |
| Établissements domaine de la construction au 31/12/2015 | 28 |
| Établissements domaine du commerce, transports, services au 31/12/2015 | 193 |
Établissements domaine de l’industrie au 31/12/2015
| 24 |
| Etablissements d’administration publique au 31/12/2015 | 58 |
| SUPERFICIES | SARRE-UNION |
| Superficie totale de la commune en hectares | 1 539 |
| Superficie forêt en hectares | 317,38 |
| Superficie zone agricole en hectares | 839 |